دوربین مداربسته اسپیددام تحت شبکه DS-2DE7A232IW-AEB (T5)
دوربین DS-2DE7A232IW-AEB(T5) از سری دوربینهای اسپید دام شبکه شرکت هایکویژن است که با بهرهگیری از فناوری پیشرفته DarkFighter، عملکرد بینظیری در شرایط نوری کم ارائه میدهد. این دوربین مجهز به سنسور 1/2.8 اینچی Progressive Scan CMOS بوده و تصاویر با کیفیت 2 مگاپیکسل (1920×1080) را ضبط میکند.
از ویژگیهای برجسته این دوربین میتوان به زوم اپتیکال 32 برابری و زوم دیجیتال 16 برابری اشاره کرد که امکان مشاهده جزئیات دقیق در فواصل دور را فراهم میکند. همچنین، با استفاده از نور مادون قرمز، قابلیت دید در شب تا فاصله 200 متری را داراست.
حداقل میزان روشنایی مورد نیاز برای این دوربین در حالت رنگی 0.005 لوکس و در حالت سیاه و سفید 0.001 لوکس است؛ در صورت فعال بودن نور مادون قرمز، این مقدار به 0 لوکس کاهش مییابد که به معنای عملکرد عالی در تاریکی مطلق است.
هوش مصنوعی و یادگیری عمیق DS-2CD2787G2HT-LIZS
این دوربین با استفاده از فناوری یادگیری عمیق، قادر به تشخیص و طبقهبندی اهداف انسانی و وسایل نقلیه است و میتواند تا 5 چهره را بهصورت همزمان شناسایی و ثبت کند. همچنین، با دارا بودن هشدارهای صوتی و نوری (مانند چراغ سفید چشمکزن و هشدار صوتی)، میتواند در صورت وقوع رویدادهای خاص، بهصورت خودکار واکنش نشان دهد.
سرعت شاتر این دوربین بین 1/1 تا 1/30000 ثانیه قابل تنظیم است و با دارا بودن فیلتر IR cut، بهصورت خودکار بین حالت روز و شب سوئیچ میکند. همچنین، قابلیتهای تشخیص و شناسایی آن به ترتیب تا فواصل 2046.9 متر و 204.7 متر را پوشش میدهد.
| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| دوربین | |
| سنسور تصویر | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 1920 × 1080 |
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.005 لوکس (F1.6, AGC روشن)، سیاهوسفید: 0.001 لوکس، 0 لوکس با IR |
| سرعت شاتر | 1/1 تا 1/30000 ثانیه |
| حالت روز/شب | فیلتر IR Cut |
| زوم | اپتیکال 32 برابر، دیجیتال 16 برابر |
| شاتر آهسته | دارد |
| قابلیت DORI | |
| شناسایی (25px/m) | 2046.9 متر |
| مشاهده (63px/m) | 812.3 متر |
| تشخیص (125px/m) | 409.4 متر |
| شناسایی (250px/m) | 204.7 متر |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 4.8 تا 153 میلیمتر |
| میدان دید افقی | 50.8° تا 2.6° (واید-تله) |
| میدان دید عمودی | 29.4° تا 1.5° (واید-تله) |
| میدان دید قطری | 57.4° تا 3° (واید-تله) |
| فوکوس | خودکار، نیمهخودکار، دستی |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| سرعت زوم | تقریباً 4.8 ثانیه |
| نور کمکی | |
| نوع نور کمکی | IR |
| برد نور مادون قرمز | تا 200 متر |
| چرخش و حرکت | |
| محدوده چرخش افقی | 360 درجه |
| محدوده چرخش عمودی | از -15° تا 90° (با چرخش خودکار) |
| سرعت چرخش افقی | 0.1° تا 160° در ثانیه (قابل تنظیم)، سرعت پریست: 240°/s |
| سرعت چرخش عمودی | 0.1° تا 120° در ثانیه (قابل تنظیم)، سرعت پریست: 200°/s |
| چرخش متناسب | دارد |
| تعداد پریست | 300 |
| قابلیت فریز پریست | دارد |
| اسکن گشتزنی | 8 گشتزنی، حداکثر 32 پریست برای هر گشتزنی |
| اسکن الگو | 4 الگوی اسکن |
| عملکرد پارک | پریست، اسکن الگو، اسکن خودکار، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما |
| موقعیتیابی 3D | دارد |
| نمایش وضعیت PTZ | دارد |
| وظایف زمانبندیشده | پریست، اسکن الگو، اسکن گشتزنی، اسکن خودکار، اسکن کج، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما، راهاندازی مجدد و تنظیم گنبد، خروجی کمکی |
| حافظه قطع برق | دارد |
| ویدئو | |
| جریان اصلی | 50 فریمبرثانیه (1920×1080، 1280×960، 1280×720) – 60 فریمبرثانیه برای 60Hz |
| جریان فرعی | 25/30 فریمبرثانیه (704×576، 640×480، 352×288) |
| جریان سوم | 25/30 فریمبرثانیه (1920×1080 تا 352×240) |
| فشردهسازی ویدئو | H.265+/H.265/H.264+/H.264، MJPEG |
| نرخ بیت ویدئو | 32 کیلوبیت تا 16384 کیلوبیتبرثانیه |
| نوع H.264 | Baseline، Main، High |
| نوع H.265 | Main Profile |
| SVC | پشتیبانی از H.264 و H.265 |
| ROI | 8 منطقه ثابت برای هر جریان |
| صدا | |
| فرمت فشردهسازی | G.711alaw، G.711ulaw، G.722.1، G.726، MP2L2، AAC، PCM |
| نرخ بیت صوتی | 64 کیلوبیت (G.711)، 16 کیلوبیت (G.722.1/G.726)، 32-192 کیلوبیت (MP2L2)، 16-64 کیلوبیت (AAC) |
| نرخ نمونهبرداری | 8، 16، 32 و 48 کیلوهرتز |
| حذف نویز محیطی | دارد |
| شبکه | |
| پروتکلها | IPv4/IPv6، HTTP، HTTPS، 802.1x، QoS، FTP، SMTP، UPnP، SNMP، DNS، DDNS، NTP، RTSP، RTCP، RTP، TCP/IP، UDP، IGMP، ICMP، DHCP، PPPoE، Bonjour |
| مشاهده همزمان | تا 20 کانال |
| API | ONVIF، ISAPI، SDK، ISUP |
| کاربران | تا 32 کاربر در 3 سطح: ادمین، اپراتور، کاربر |
| امنیت شبکه | رمز عبور، HTTPS، احراز هویت 802.1X، واترمارک، فیلتر IP، TLS 1.2 و 1.3 |
| ذخیرهسازی شبکه | NAS (NFS، SMB/CIFS)، ANR |
| نرمافزارهای کلاینت | iVMS-4200، HikCentral Pro، Hik-Connect |
| مرورگرها | IE11، Chrome 57+، Firefox 52+، Safari 11+ |
| تصویر | |
| تنظیمات تصویر | اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، تقویت رنگ، تعادل رنگ سفید |
| سوئیچ روز/شب | دستی، خودکار، زمانبندیشده |
| WDR | 120 دسیبل |
| SNR | > 52 دسیبل |
| ضد مه | ضد مه دیجیتال |
| تثبیتکننده تصویر | EIS |
| بهبود تصویر | BLC، HLC، 3D DNR |
| ماسک حریم خصوصی | 24 ماسک چندضلعی، با قابلیت تغییر رنگ یا موزاییکی |
| فوکوس منطقهای | دارد |
| نوردهی منطقهای | دارد |
| رابطها | |
| پورت شبکه | 1 عدد RJ45 (10/100M) |
| ذخیرهسازی داخلی | پشتیبانی از microSD تا 256 گیگابایت |
| بلندگوی داخلی | یک عدد با برد مؤثر تا 30 متر |
| ورودی/خروجی صدا | 1 ورودی (2-2.4 vpp، 1 kΩ) و 1 خروجی (600 Ω) |
| ورودی/خروجی آلارم | 2 ورودی و 1 خروجی |
| دکمه ریست | دارد |
| رویدادها | |
| رویدادهای پایه | تشخیص حرکت، تشخیص دستکاری، رویدادهای استثنایی، ورودی و خروجی آلارم |
| رویدادهای هوشمند | عبور از خط، ورود و خروج از منطقه، تشخیص بسته رهاشده، حذف شیء، تشخیص صدای غیرعادی |
| واکنش به رویداد | بارگذاری در FTP/NAS/کارت حافظه، اطلاع به مرکز نظارت، ارسال ایمیل، فعالسازی آلارم، ضبط، هشدار صوتی و نور سفید، و اقدامات PTZ (مانند پریست، گشتزنی، اسکن الگو) |
| ردیابی هوشمند | ردیابی دستی و خودکار |
| قابلیتهای یادگیری عمیق | |
| ثبت چهره | شناسایی همزمان تا 5 چهره و انتخاب بهترین تصویر چهره |
| حفاظت پیرامونی | عبور از خط، ورود و خروج از منطقه با تشخیص اهداف انسانی و وسایل نقلیه |
| مشخصات عمومی | |
| منبع تغذیه | 24 VAC (42 وات شامل 18 وات IR و 10 وات هیتر) یا Hi-PoE |
| ابعاد | 220×363.3 میلیمتر |
| وزن | تقریباً 5 کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم (ADC12) |
| شرایط عملیاتی | -30 تا 65 درجه سانتیگراد، 90% رطوبت (غیرمتراکم) |
| سیستم ضد مه | دارد |
| استانداردهای EMC | FCC، CE، RCM، IC، KC |
| استانداردهای ایمنی | UL، CB، CE، BIS، LOA |
| استانداردهای محیطی | RoHS، WEEE، Reach |
| استاندارد حفاظتی | IP66، IK10 (بهجز شیشه لنز)، TVS 6000V |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.