Programmable software zones | ۱۲۵ |
---|---|
Wired input zones | ۳ + ۸ |
Relais (C/NC/NO) for traditional sirens | ۱ |
Areas | ۸ |
Arming /partialization per area | ۴ |
Multifunctional Scenarios | ۶۴ |
AFC (Automatic Frequency Change) | Support |
Wireless Jamming detection | Support |
Wireless range in open area | ۲۰۰ |
Wireless keypads | ۸ |
Wireless Sirens | ۲ |
User Code & Emergency codes | ۱۲۵ |
Keys/Tag NFC with user recognition | ۱۲۵ |
WEB Server Inteface | Support |
PSTN Dialer | opt |
GSM/GPRS with vocal / digital / sms | Support |
Phone numbers | ۱۶ |
App MY AVS MANAGER | Support |
Setting Special Functions – Accelerometer – AM – SW – Alarm | Support |
Management of reduction of consumption | Support |
Embedded Siren | Support |
Speaker | Support |
Embedded NFC reader | No |
Batteries | ۱۲ V 2,1 Ah |
Key pad on BUS RS485 | ۷ |
Dimension | ۲۴۷ x 232 x 55 |
SKU: AVS RAPTOR R مقایسه
کنترل پنل وایرلس ۱۲۵ زون RAPTOR R
- 125 ناحیه مانیتورینگ بى سیم و 2 ناحیه با سیم و امکان افزایش تا 10 ناحیه
- 8 پارتیشن مجزا با 4 حالت مختلف براى فعال سازى
- داراى آژیر داخلى و صفحه کلید لمسى بر روی کنترل پنل RAPTOR R
- ماژول سیم کارت جهت دسترسى به اینترنت و پیام هاى کوتاه
- برنامه کاربردى براى سیستم عامل هاى اندروید و iOS
- داراى دو رله خروجى و امکان افزایش تا 10 رله با ماژول توسعه دهنده
- پشتیبانى از 7 صفحه کلید، 2 آژیر بى سیم و 8 آژیر با سیم
- داراى پاور سوئیچینگ صنعتى
- پشتیبانى RAPTOR R از 125 دستگاه کنترل از راه دور، 125 تگ و 125 کد کاربرى
- قابلیت نصب ماژول شبکه
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.